﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης</title>
	<atom:link href="http://www.ketepo.gr/el/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ketepo.gr</link>
	<description>Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 10:01:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Το Σχολείο στο Μουσείο: από την θεωρία στην πράξη, μουσειακές εμπειρίες και επαγγελματικές πρακτικές</title>
		<link>http://www.ketepo.gr/el/2011/10/%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83/</link>
		<comments>http://www.ketepo.gr/el/2011/10/%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ketepo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ketepo.gr/el/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Το Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού &#8211; Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Σύρου (ΟΠΑΣ), με τη συμπαράσταση του Σωματείου των Φίλων του Μουσείου οργανώνει το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011 από τις 10.00 έως τις 15.00 στο χώρο του Μουσείου (Γ. Παπανδρέου 11) επιμορφωτικό πρόγραμμα που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της πόλης μας. 9.45-10.15: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Το Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού &#8211; Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Σύρου (ΟΠΑΣ), με τη συμπαράσταση του Σωματείου των Φίλων του Μουσείου οργανώνει το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011 από τις 10.00 έως τις 15.00 στο χώρο του Μουσείου (Γ. Παπανδρέου 11) επιμορφωτικό πρόγραμμα που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της πόλης μας.</p>
<p>9.45-10.15:  Προσέλευση<br />
10.15-10.30:  Χαιρετισμοί</p>
<p><strong>Α&#8217; Κύκλος εισηγήσεων</strong></p>
<p>10.30-11.00:  Μαθαίνοντας στα Μουσεία.<br />
Εισηγήτρια: <strong>Ειρήνη Δράκου</strong>, Εκπαιδευτικός</p>
<p>11.00-11.30:  Έχουμε Μουσείο; Και τώρα τι; Το μουσειακό συγκρότημα του ΚεΤεΠο-ΒΜΕ και η εκπαιδευτική χρήση των συλλογών του. Η έκθεση των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛ.ΠΕ.) ως παράδειγμα.<br />
Εισηγήτρια: <strong>Περσεφόνη Καραμπάτη</strong>, Ιστορικός-Μουσειολόγος</p>
<p>11.30-12.00:  Οι αφανείς δυνατότητες του ΚεΤεΠο-ΒΜΕ στο σύγχρονο δυσμενές περιβάλλον. Με το βλέμμα στην ανάπτυξη.<br />
Εισηγήτρια: <strong>Ερατώ Κουτσουδάκη-Γερολύμπου</strong>, Αρχιτέκτων-Μουσειολόγος</p>
<p>12.00-13.00:  Διάλογος<br />
Συντονιστής: <strong>Αφροδίτη Κουκή</strong>, υπ. διδάκτωρ Ιστορίας της Τέχνης</p>
<p>13.00-13.30:  Διάλειμμα</p>
<p><strong>Β&#8217; Κύκλος εισηγήσεων</strong></p>
<p>13.30-14.00:  Η Ψηφιακή Συλλογή του ΚεΤεΠο-ΒΜΕ. Το Μουσείο στην Europeana.<br />
Εισηγητής: <strong>Ευθύμιος Μαυρίκας</strong>, Ad Axem – Ψηφιακές πολιτιστικές παραγωγές</p>
<p>14.00-14.30:  Το εργαστήριο συντήρησης του Μουσείου.<br />
Εισηγητές: <strong>Βαρθολομαίος Ρηγούτσος</strong>, Συντηρητής του Μουσείου<br />
<strong>Ευθύμιος Μαυρίκας</strong>, Ad Axem – Ψηφιακές πολιτιστικές παραγωγές</p>
<p>14.30-15.00:  Διάλογος με όλους τους εισηγητές. Συμπεράσματα.<br />
Συντονιστής: <strong>Αχιλλέας Δημητρόπουλος</strong>, Υπάλληλος του ΟΠΑΣ στο Μουσείο</p>
<p>Επιμέλεια επιμορφωτικού προγράμματος: <strong>Δημήτρης Καλουδιώτης</strong>, υπεύθυνος του Μουσείου</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ketepo.gr/el/2011/10/%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ενεργειακές Διαδρομές</title>
		<link>http://www.ketepo.gr/el/2011/07/%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ad%cf%82/</link>
		<comments>http://www.ketepo.gr/el/2011/07/%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ad%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ketepo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ketepo.gr/el/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[To Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού &#8211; Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης με χαρά φιλοξενεί την έκθεση «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Ενεργειακές Διαδρομές». Στόχος μας είναι η σύνδεση της βιομηχανικής αρχαιολογίας με νέα πεδία ενδιαφέροντος, κυρίως στους τομείς της σύγχρονης παραγωγής και οικονομίας. Η λειτουργία των Ελληνικών Πετρελαίων συνδέεται άμεσα με την ενέργεια, την παραγωγή, την κίνηση και την τεχνολογική καινοτομία, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού &#8211; Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης με χαρά φιλοξενεί την έκθεση «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Ενεργειακές Διαδρομές». Στόχος μας είναι η σύνδεση της βιομηχανικής αρχαιολογίας με νέα πεδία ενδιαφέροντος, κυρίως στους τομείς της σύγχρονης παραγωγής και οικονομίας.</p>
<p><img src="http://www.ketepo.gr/wp-content/uploads/2011/07/POSTER_35X50.jpg" alt="Ενεργειακές Διαδρομές" title="POSTER_35X50" width="450" height="643" class="alignnone size-full wp-image-168" /></p>
<p>Η λειτουργία των Ελληνικών Πετρελαίων συνδέεται άμεσα με την ενέργεια, την παραγωγή, την κίνηση και την τεχνολογική καινοτομία, δραστηριότητες πολύπλευρες που γίνονται αντιληπτές μέσα από τις Ενεργειακές Διαδρομές μιας από τις σημαντικότερες βιομηχανίες της σύγχρονης Ελλάδας. Η έκθεση αποτελεί μια αναδρομή στην ιστορία του Ομίλου, που ξεκινάει από τα μέσα του 20ου αιώνα και καταλήγει στο σήμερα. Μέσα από επιλεγμένα βιομηχανικά εκθέματα και αρχειακό υλικό, παρουσιάζεται η διαδρομή των Ελληνικών Πετρελαίων στα ενεργειακά δρώμενα της χώρας, καθώς και η διαρκής εξέλιξη του Ομίλου στους τομείς της τεχνολογικής καινοτομίας, της ασφάλειας, της εξωστρέφειας και της βιώσιμης ανάπτυξης.</p>
<div id="attachment_177" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><img src="http://www.ketepo.gr/wp-content/uploads/2011/07/YHY5154.jpg" alt="Ενεργειακές Διαδρομές" title="YHY5154" width="450" height="299" class="size-full wp-image-177" /><p class="wp-caption-text">φωτογραφία: Γιώργης Γερόλυμπος</p></div>
<p>Η έκθεση περιλαμβάνει ψηφιακές προβολές και μία δεκάλεπτη ταινία με αρχειακό υλικό από το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο, καθώς επίσης και ένα μουσειοπαιδαγωγικό παιχνίδι, για σχολικές τάξεις ή οικογένειες, που στόχο έχει να δείξει  στους μικρούς – αλλά όχι μόνο &#8211;  επισκέπτες πως πολλά από τα καθημερινά και απαραίτητα για μας προϊόντα είναι φτιαγμένα από τι άλλο; Από πετρέλαιο!</p>
<div id="attachment_178" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><img src="http://www.ketepo.gr/wp-content/uploads/2011/07/YHY5157.jpg" alt="Ενεργειακές Διαδρομές" title="YHY5157" width="450" height="299" class="size-full wp-image-178" /><p class="wp-caption-text">φωτογραφία: Γιώργης Γερόλυμπος</p></div>
<p>Σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για το μέλλον και την πρόοδο της χώρας, σε έναν κόσμο με αυξανόμενη αγωνία για το περιβάλλον και την ενέργεια, η παρούσα έκθεση είναι μια μικρή συμβολή στην πόλη μας και στην πατρίδα μας, στην αναζήτηση της παραγωγικής και οικονομικής ανασυγκρότησης τους. Ευελπιστούμε να συμβάλουμε σε ένα γόνιμο και αισιόδοξο διάλογο.</p>
<div id="attachment_179" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><img src="http://www.ketepo.gr/wp-content/uploads/2011/07/YHY5192.jpg" alt="Ενεργειακές Διαδρομές" title="YHY5192" width="450" height="676" class="size-full wp-image-179" /><p class="wp-caption-text">φωτογραφία: Γιώργης Γερόλυμπος</p></div>
<p>Για την έκθεση συνεργάστηκαν:</p>
<p><em>Γενική επιμέλεια και συντονισμός</em><br />
Ράνια Σουλάκη – Δημήτρης Καλουδιώτης</p>
<p><em>Σχεδιασμός και επιμέλεια έκθεσης</em><br />
Ερατώ Κουτσουδάκη Γερολύμπου, αρχιτέκτων μουσειολόγος<br />
Περσεφόνη Καραμπάτη, ιστορικός μουσειολόγος</p>
<p><em>Μετάφραση</em><br />
<a href="http://www.paspartu.gr">www.paspartu.gr</a></p>
<p><em>Μακέτες</em><br />
Πέτρος Κέγκος, Ιών Λαλαγιάννης</p>
<p><em>Συντήρηση αντικειμένων</em><br />
Βαρθολομαίος Ριγούτσος</p>
<p><em>Φωτογραφίες – ψηφιοποίηση φωτογραφικού αρχείου ΕΛ.ΠΕ.</em><br />
Ιωάννα Σκυφτού</p>
<p><em>Γραφιστικός σχεδιασμός</em><br />
<a href="http://www.runaway.gr">www.runaway.gr</a></p>
<p><em>Ψηφιακές εκτυπώσεις</em><br />
<a href="http://www.why-not.gr">www.why-not.gr</a></p>
<p><em>Παραγωγή ταινίας</em><br />
Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο</p>
<p><em>Εκθεσιακές κατασκευές</em><br />
Εμμανουήλ Α. Λιγνός</p>
<p><em>Ηλεκτρολογικές εργασίες</em><br />
Μάριος Βακόνδιος</p>
<p><em>Τεχνική υποστήριξη</em><br />
Μιχάλης Γεδεών</p>
<div id="attachment_180" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><img src="http://www.ketepo.gr/wp-content/uploads/2011/07/YHY5195.jpg" alt="Ενεργειακές Διαδρομές" title="YHY5195" width="450" height="676" class="size-full wp-image-180" /><p class="wp-caption-text">φωτογραφία: Γιώργης Γερόλυμπος</p></div>
<p>καθώς επίσης και εργαζόμενοι στα Ελληνικά Πετρέλαια, ο Σύλλογος Φίλων του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού Ερμούπολης, το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «Noesis», καθώς και το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά, γιατί χωρίς τη δική τους συμβολή, η έκθεση αυτή δεν θα είχε πραγματοποιηθεί.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ketepo.gr/el/2011/07/%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ad%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Σκαγιοποιείο Γεωργίου Αναιρούση</title>
		<link>http://www.ketepo.gr/el/2011/07/%cf%83%ce%ba%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b7/</link>
		<comments>http://www.ketepo.gr/el/2011/07/%cf%83%ce%ba%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 13:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ketepo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Μόνιμες εκθέσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ketepo.gr/el/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Τον Ιούλιο του 2010 ολοκληρώθηκε η μετατροπή του Σκαγιοποιείου Γεωργίου Αναιρούση σε μουσείο, το οποίο στοχεύει στη βιωματική εμπειρία των επισκεπτών, συνδυάζοντας την έκθεση των αυθεντικών αντικειμένων με τις νέες τεχνολογίες και διατηρώντας τον ελάχιστο δυνατό βαθμό επέμβασης στο κτιριακό κέλυφος. Το Σκαγιοποιείο Αναιρούση αποτελεί τμήμα του δικτύου κτιρίων του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης – Κέντρου [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Τον Ιούλιο του 2010 ολοκληρώθηκε η μετατροπή του Σκαγιοποιείου Γεωργίου Αναιρούση σε μουσείο, το οποίο στοχεύει στη βιωματική εμπειρία των επισκεπτών, συνδυάζοντας την έκθεση των αυθεντικών αντικειμένων με τις νέες τεχνολογίες και διατηρώντας τον ελάχιστο δυνατό βαθμό επέμβασης στο κτιριακό κέλυφος. Το Σκαγιοποιείο Αναιρούση αποτελεί τμήμα του <a href="http://www.ketepo.gr/el/κτίρια/">δικτύου κτιρίων</a> του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης – Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού.</p>
<div id="attachment_173" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><img src="http://www.ketepo.gr/wp-content/uploads/2011/07/Anairousis-01.jpg" alt="Σκαγιοποιείο Αναιρούση" title="Anairousis 01" width="450" height="269" class="size-full wp-image-173" /><p class="wp-caption-text">φωτογραφία: Γιώργης Γερόλυμπος</p></div>
<p>Το εργοστάσιο “κυνηγετικών σφαιριδίων” λειτούργησε για πρώτη φορά το 1889. Αποτελείται από τον πύργο ψύξεως, ύψους περίπου 20μ και τα περί αυτόν ισόγεια τμήματα. Σήμερα διασώζεται αυτούσιο, με σημαντικό τμήμα του αυθεντικού μηχανολογικού εξοπλισμού και θεωρείται από το βρετανικό ινστιτούτο Ironbridge ως η πληρέστερη μονάδα στο είδος της σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το 1989 κρίθηκε διατηρητέο από τη Διεύθυνση Λαϊκού Πολιτισμού του ΥπΠοΤ. Στη συνέχεια αγοράστηκε από το Δήμο Ερμούπολης με σκοπό να αποτελέσει τμήμα του ΚεΤεΠο-ΒΜΕ και του μουσειακού συγκροτήματος που αναδεικνύει την βιομηχανική κληρονομιά της Σύρου, μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα. Οι επεμβάσεις που έγιναν στο κτίριο τα τελευταία χρόνια περιορίστηκαν στις ελάχιστες απαραίτητες εργασίες στήριξης στον πύργο ψύξης του μολύβδου, την αντικατάσταση της φθαρμένης στέγης, τη διάσωση του εξοπλισμού και τον καθαρισμό του εσωτερικού χώρου, με σκοπό να αναδειχθεί το κτίριο ως αυτοτελής μουσειακή ενότητα που επιδεικνύει στον επισκέπτη τη διαδικασία παραγωγής σκαγίων από μόλυβδο.</p>
<div id="attachment_174" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><img src="http://www.ketepo.gr/wp-content/uploads/2011/07/Anairousis-02.jpg" alt="Σκαγιοποιείο Αναιρούση" title="Anairousis 02" width="450" height="359" class="size-full wp-image-174" /><p class="wp-caption-text">φωτογραφία: Γιώργης Γερόλυμπος</p></div>
<p>Με τη μουσειολογική παρέμβαση στο κτίριο, σήμερα ο επισκέπτης μπορεί όχι μόνο να δει αλλά και να δουλέψει τις μηχανές, να ακούσει τις μαρτυρίες των τελευταίων εργατών και να ταξιδέψει μέσα από τις οπτικοακουστικές παραγωγές σε άλλες εποχές. Η έκθεση τελειώνει με μια σύντομη ενημέρωση του επισκέπτη σχετικά με τη διανομή των προϊόντων του μικρού εργοστασίου Αναιρούση, καθώς και με αναφορά σε άλλα αντίστοιχα εργοστάσια με τον χαρακτηριστικό πύργο ψύξης ανά τον κόσμο.<br />
Για τα άτομα με μειωμένη όραση, τα κείμενα διατίθενται και σε κατάλογο στη γραφή Braille.</p>
<div id="attachment_175" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><img src="http://www.ketepo.gr/wp-content/uploads/2011/07/Anairousis03.jpg" alt="Σκαγιοποιείο Αναιρούση" title="Anairousis03" width="450" height="300" class="size-full wp-image-175" /><p class="wp-caption-text">φωτογραφία: Γιώργης Γερόλυμπος</p></div>
<p>Το Μάρτιο του 2011 το έργο διακρίθηκε με έπαινο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υλοποιημένου Αρχιτεκτονικού Έργου του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, στην Κατηγορία «Εικαστική Παρέμβαση σε Κτιριακό Κέλυφος».</p>
<p>Το Σκαγιοποιείο είναι επισκέψιμο τις ημέρες και ώρες που λειτουργεί η μόνιμη έκθεση και έχει κοινό εισιτήριο με αυτήν. Για την επίσκεψή σας παρακαλούμε να απευθύνεστε στην υποδοχή του κεντρικού κτιρίου, επί της οδού Γ. Παπανδρέου.</p>
<p>Για το έργο εργάστηκαν οι εξής συντελεστές:</p>
<p><em>Επιμέλεια &#8211; συντονισμός</em><br />
Κωστής Μπιτζάνης, τέως Διευθυντής ΚεΤεΠο-ΒΜΕ</p>
<p><em>Μουσειολογικός σχεδιασμός και επιμέλεια-κείμενα</em><br />
Περσεφόνη Καραμπάτη, ιστορικός μουσειολόγος</p>
<p><em>Αρχιτεκτονικός-μουσειολογικός σχεδιασμός και επιμέλεια</em><br />
Ερατώ Κουτσουδάκη, αρχιτέκτων μουσειολόγος</p>
<p><em>Εικαστική επιμέλεια και οπτικοακουστικές παραγωγές</em><br />
Linea Design</p>
<p><em>Αποκατάσταση-συντήρηση εξοπλισμού</em><br />
Βαρθολομαίος Ριγούτσος, υπεύθυνος συντήρησης και αποκατάστασης μηχανών Βιομηχανικού Μουσείου</p>
<p><em>Μετάφραση κειμένων</em><br />
Ισμήνη Χλιόβα</p>
<p><em>Ψηφιακή εκτύπωση</em><br />
Nousias design office</p>
<p><em>Κατασκευές</em><br />
Ιωσήφ Ξανθάκης</p>
<p><em>Συνεργάστηκε</em><br />
Μύριαμ Μαρούλη, φοιτήτρια ΤΜΣΠΣ Πανεπιστημίου Αιγαίου</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ketepo.gr/el/2011/07/%cf%83%ce%ba%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ξυλουργικό εργαστήριο Μιχάλη Πελεκάνου</title>
		<link>http://www.ketepo.gr/el/2011/02/%ce%be%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%bc%ce%b9%cf%87%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%cf%80%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%ba%ce%ac/</link>
		<comments>http://www.ketepo.gr/el/2011/02/%ce%be%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%bc%ce%b9%cf%87%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%cf%80%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%ba%ce%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ketepo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ketepo.gr/el/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Η αναπαράσταση του ξυλουργικού εργαστηρίου του Μιχάλη Πελεκάνου στο κτίριο Κορνηλάκη του Βιομηχανικού Μουσείου, εγκαινιάστηκε από το Σύλλογο των Φίλων του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού στις 17 Φεβρουαρίου 2011. Ο Μιχάλης Πελεκάνος δούλεψε αδιάκοπα στο εργοστάσιο Κορνηλάκη για 66 χρόνια. Αφού πήρε σύνταξη ως βυρσοδέψης, συνέχισε να εργάζεται στον ίδιο χώρο ως ξυλουργός μέχρι το τέλος [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Η αναπαράσταση του ξυλουργικού εργαστηρίου του Μιχάλη Πελεκάνου στο κτίριο Κορνηλάκη του Βιομηχανικού Μουσείου, εγκαινιάστηκε από το Σύλλογο των Φίλων του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού στις 17 Φεβρουαρίου 2011.</p>
<p>Ο Μιχάλης Πελεκάνος δούλεψε αδιάκοπα στο εργοστάσιο Κορνηλάκη για 66 χρόνια. Αφού πήρε σύνταξη ως βυρσοδέψης, συνέχισε να εργάζεται στον ίδιο χώρο ως ξυλουργός μέχρι το τέλος της ζωής του. Με ταλέντο, εγρήγορση, εξυπνάδα και ήθος. Με οικονομία λέξεων, κινήσεων και υλικού. Αφιέρωνε την ίδια φροντίδα και τέχνη σε οτιδήποτε έφτιαχνε: από τα πιο απλά και ταπεινά, μέχρι τα πιο περίτεχνα και δύσκολα έργα του. Γι&#8217;αυτόν, το καθετί είχε το σκοπό και την αξία του.</p>
<p>Από τα τσάπια μέχρι την προτομή του Ερμή και οτιδήποτε άλλο του ζητούσαν: νησιώτικους καναπέδες, εξαρτήματα για αρματωσιές καϊκιών, μπαμπάδες για σκάλες, καλόγερους, χάντρες για κομπολόγια, σκαλιστές και τορνευτές κονσόλες, επιδιόρθωση παλιών επίπλων, σκαμνάκια, φουρούσια, τραπέζια, σαμάρια, ανθοστήλες και ακρόπρωρα.</p>
<p>Όταν δεν είχε άλλη δουλειά και επειδή δεν άντεχε να κάθεται ούτε στιγμή, έφτιαχνε σκαλιστά μπαστούνια, Πινόκιο και σβούρες. Ακόμα, επινοούσε τα κατάλληλα κάθε φορά εργαλεία για να φέρει εις πέρας κάποιο έργο, ενώ όταν κάποιος του το ζητούσε, έπιανε ξανά την άλλη τέχνη του, τη βυρσοδεψία και ετοίμαζε δέρματα για ασκούς, ζώνες και τουμπιά.</p>
<p>Τιμής ένεκεν, σε μία γωνιά του Μουσείου συγκεντρώθηκαν οι πάγκοι, οι τόρνοι, τα εργαλεία και τα χνάρια του και ξαναστήθηκε το εργαστήρι του Μιχάλη Πελεκάνου. Παράλληλα, ψηφιοποιήθηκε, επισημειώθηκε και δόθηκε στη δημοσιότητα το υλικό του <a href="http://www.ketepo.gr/el/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD/">Αρχείου Προφορικών Μαρτυριών</a> του ΚεΤεΠο-ΒΜΕ που καλύπτει τη ζωή και το έργο του σπουδαίου μάστορα.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ketepo.gr/el/2011/02/%ce%be%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%bc%ce%b9%cf%87%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%cf%80%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%ba%ce%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η συντήρηση του τροχού</title>
		<link>http://www.ketepo.gr/el/2010/11/%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%87%ce%bf%cf%8d/</link>
		<comments>http://www.ketepo.gr/el/2010/11/%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%87%ce%bf%cf%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 15:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ketepo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ketepo.gr/el/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[138 χρόνια μετά το ναυάγιο, ο ένας από τους δύο τροχούς του τροχοκίνητου ατμόπλοιου «Πατρίς» έρχεται στο φως. Ένα δημιούργημα της μηχανικής του 19ου αιώνα που αναδύθηκε το 2006, μεταφέρθηκε πρόσφατα στο Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης. Έκτοτε, το ΚεΤεΠο-ΒΜΕ με τη συνεργασία του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης των ΤΕΙ Αθηνών, με επικεφαλής την Καθηγήτρια [...]]]></description>
